ÒÎÐ 20 ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÏÎ ÑÁÎÐÀÌ (III ÊÂÀÐÒÀË 2012 ÃÎÄÀ)
Êðóïíåéøèå ñòðàõîâûå êîìïàíèè Ðîññèè ïî ïîñòóïëåíèÿì (êðîìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ), íàêîïèòåëüíûì èòîãîì çà 9 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà
| ¹ï/ï | Ðåã.íîìåð | ÍÀÇÂÀÍÈÅÊÎÌÏÀÍÈÈ | Ãîðîä | ÈÒÎÃÎ(êðîìå îáÿçàòåëüíîãî ìåä. ñòðàõîâàíèÿ) (òûñ. ðóá.) | ÂÑÅÃÎ îò ðûíêà (%) | 
| 1. | 977 | ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ | Ëþáåðöû | 73 539 931 | 12.09% | 
| 2. | 1208 | ÑÎÃÀÇ | Ìîñêâà | 61 704 896 | 10.15% | 
| 3. | 928 | ÈÍÃÎÑÑÒÐÀÕ | Ìîñêâà | 50 264 078 | 8.26% | 
| 4. | 1209 | ÐÅÑÎ-ÃÀÐÀÍÒÈß | Ìîñêâà | 39 089 232 | 6.43% | 
| 5. | 2239 | ÀËÜÔÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ | Ìîñêâà | 26 401 369 | 4.34% | 
| 6. | 621 | ÂÑÊ | Ìîñêâà | 24 781 631 | 4.07% | 
| 7. | 1307 | ÑÎÃËÀÑÈÅ | Ìîñêâà | 24 736 176 | 4.07% | 
| 8. | 3398 | ÂÒÁ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ | Ìîñêâà | 18 665 453 | 3.07% | 
| 9. | 290 | ÀËÜßÍÑ | Ìîñêâà | 18 237 602 | 3.00% | 
| 10. | 461 | ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÃÐÓÏÏÀ ÌÑÊ | Êàçàíü | 15 135 368 | 2.49% | 
| 11. | 1427 | ÌÀÊÑ | Ìîñêâà | 14 160 153 | 2.33% | 
| 12. | 1284 | ÃÐÓÏÏÀ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ | Ìîñêâà | 13 354 515 | 2.20% | 
| 13. | 983 | ÓÐÀËÑÈÁ | Ìîñêâà | 9 436 272 | 1.55% | 
| 14. | 3609 | ÄÆÅÍÅÐÀËÈ ÏÏÔ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÆÈÇÍÈ | Ìîñêâà | 9 251 342 | 1.52% | 
| 15. | 263 | ÆÀÑÎ | Ìîñêâà | 8 429 831 | 1.39% | 
| 16. | 1864 | ÒÐÀÍÑÍÅÔÒÜ | Ìîñêâà | 7 115 316 | 1.17% | 
| 17. | 1298 | ÊÀÏÈÒÀË ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ | Êîãàëûì | 6 927 189 | 1.14% | 
| 18. | 3972 | ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ ÆÈÇÍÜ | Ìîñêâà | 6 716 947 | 1.10% | 
| 19. | 1083 | ÖÞÐÈÕ | Ìîñêâà | 6 473 062 | 1.06% | 
| 20. | 3211 | ÞÃÎÐÈß | Õàíòû-Ìàíñèéñê | 6 445 052 | 1.06% | 
Èòîãî ïî êîìïàíèÿì, âõîäÿùèì â ÒÎÏ-20: 440 865 415 ( 72.48% )
Âñåãî ïî ñòðàõîâîìó ðûíêó ÐÔ: 608 234 042
Ñáîðû îñòàëüíûõ êîìïàíèé: 167 368 627 ( 27.52% )
Ðàçìåùåíî â ðóáðèêàõ: ÐÝÍÊÈÍÃÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÎÂ
 
			 
			 
		 
   Ïîäïèñàòüñÿ íà RSS
 Ïîäïèñàòüñÿ íà RSS